RMS Breaux Machine Shop

Machining

RMS Machining Services

RMS’s 24/7 Machine shop is here to support all of your critical machining needs. This ISO 9001:2015 certified location has been providing the Petroleum, Industrial and Service industries with quality, precision turnkey machining services since 1976.   We offer a full range of cutting-edge Milling & Turning services in our 100,000 square-foot facility.

RMS New Acquisition

Breaux Machine Shop

BETHLEHEM, PA — July, 2022 — Rotating Machinery Services, Inc. (RMS) today announced the acquisition of Breaux Machine Works.

This acquisition brings the people, skills, and infrastructure of Breaux Machine Works’ industry-leading machining capabilities into the RMS portfolio of aftermarket upgrades, repair, maintenance, and rebuilding/overhaul services for large, highly engineered rotating equipment. RMS and Breaux Machine Works have worked together for a number of years, which will lead to the seamless integration of these two organizations. Both companies share a culture of commitment to delivering the best in service and quality-driven solutions to their customers.

Equipment

CNC 5-Axis Mill/Machining Center
  • Makino A81M | Work Piece: Ø32” Max | Table Capacity: 3,300lbs | Z- Axis: 40” | X- Axis: 35” | Y- Axis: 32”
  • Makino A100E | Work Piece: Ø50” Max | Table Capacity: 4,400lbs | Z- Axis: 53” | X- Axis: 67” | Y- Axis: 53
CNC Horizontal Boring Mill
  • Fortune VCH630 | Table Size: 25” Twin Pallet | Table Capacity: 2,200lbs | Z- Axis (Column In/Out): 29” | W- Axis (Spindle): N/A | X- Axis: 37” | Y- Axis (Column Up/Down): 32”
  • Ikegai NB-130P | Table Size: 71” x 63” Rotary | Table Capacity: 14,300lbs | Z- Axis (Column In/Out): 63 | W- Axis (Spindle): 28” | X- Axis: 118” | Y- Axis (Column Up/Down): 79″
  • Kuraki KBT-15A | Table Size: 62″ x 71″ Rotary | Table Capacity: 44,000lbs | Z- Axis (Column In/Out): 51″ | W- Axis (Spindle): 27″ | X- Axis: 118″ | Y- Axis (Column Up/Down): 78″
  • Kuraki KBT-15BA | Table Size: 78” x 86″ Rotary | Table Capacity: 44,000lbs | Z- Axis (Column In/Out): 63” | W- Axis (Spindle): 27″ | X- Axis: 157” | Y- Axis (Column Up/Down): 91”
  • Kuraki KBT-11X | Table Size: 38” x 41” Rotary | Table Capacity: 660lbs | Z- Axis (Column In/Out): 27” | W- Axis (Spindle): 14″ | X- Axis: 59” | Y- Axis (Column Up/Down): 47”
  • Kuraki KBT-11X | Table Size: 38” x 41” Rotary | Table Capacity: 660lbs | Z- Axis (Column In/Out): 27” | W- Axis (Spindle): 14″ | X- Axis: 59” | Y- Axis (Column Up/Down): 47”
  • Kuraki KBT-11X | Table Size: 38” x 41” Rotary | Table Capacity: 660lbs | Z- Axis (Column In/Out): 27” | W- Axis (Spindle): 14″ | X- Axis: 59” | Y- Axis (Column Up/Down): 47”
  • Kuraki KBT-11X | Table Size: 38” x 41” Rotary | Table Capacity: 660lbs | Z- Axis (Column In/Out): 27” | W- Axis (Spindle): 14″ | X- Axis: 59” | Y- Axis (Column Up/Down): 47”
  • Kuraki KBT-13BA | Table Size: 63” x 71” Rotary | Table Capacity: 26,400lbs | Z- Axis (Column In/Out): 51” | W- Axis (Spindle): 26” | X- Axis: 118” | Y- Axis (Column Up/Down): 90”
  • Kuraki KBT-13BA | Table Size: 63” x 71” Rotary | Table Capacity: 26,400lbs | Z- Axis (Column In/Out): 51” | W- Axis (Spindle): 26” | X- Axis: 118” | Y- Axis (Column Up/Down): 90”
  • Kuraki KBT-13EBA | Table Size: 62″ x 70″ Rotary | Table Capacity: 44,000lbs | Z- Axis (Column In/Out): 51″ | W- Axis (Spindle): 27″ | X- Axis: 118” | Y- Axis (Column Up/Down): 90″
  • Kuraki KBT-15BA | Table Size: 79” x 98” Rotary | Table Capacity: 75,000lbs | Z- Axis (Column In/Out): 79” | W- Axis (Spindle): 35” | X- Axis: 197” | Y- Axis (Column Up/Down): 157”
  • Kuraki KBF-15H | Table Size: 98” x 138” Rotary | Table Capacity: 88,000lbs | Z- Axis (Column In/Out): 50” | W- Axis (Spindle): 35” | X- Axis: 393” | Y- Axis (Column Up/Down): 157”
  • OKK HM-63005 | Table Size: 25” Twin Pallet | Table Capacity: 1,600lbs | Z- Axis (Column In/Out): 35” | W- Axis (Spindle): N/A | X- Axis: 32” | Y- Axis (Column Up/Down): 30”
  • OKK HM-800S | Table Size: 32” Twin Pallet 2, | Table Capacity: 645lbs | Z- Axis (Column In/Out): 35” | W- Axis (Spindle): N/A | X- Axis: 41” | Y- Axis (Column Up/Down): 35”
  • Taurus-Gun Drill Ø.188 – 1.750 | Table Size: 60” x 96” | Table Capacity: 60,000lbs | Z- Axis (Column In/Out): 84” (drill depth) | W- Axis (Spindle): 30” | X- Axis: 96” | Y- Axis (Column Up/Down): 60”

CNC Vertical Mill / Machining Center
  • Viper 30” 4th Axis | Table Size: 83” x 42” | Table Capacity: 6,600lbs | Z- Axis: 55” | X- Axis: 82” | Y- Axis: 41”
  • Comet 30” 4th Axis | Table Size: 83” x 42” | Table Capacity: 6,600lbs | Z- Axis: 40” | X- Axis: 82” | Y- Axis: 41”
  • SuperMax 12” 4th Axis | Table Size: 47” x 23” | Table Capacity: 1,300lbs | Z- Axis: 23” | X- Axis: 44” | Y- Axis: 21”
  • Takumi V16 30” 4th Axis | Table Size: 67” x 28” | Table Capacity: 2,950lbs | Z- Axis: 26” | X- Axis: 61” | Y- Axis: 32”
  • Takumi V26 30” 4th Axis | Table Size: 102” x 40” | Table Capacity: 3,900lbs | Z- Axis: 30” | X- Axis: 102” | Y- Axis: 42”
  • Takumi V12 12” 4th Axis | Table Size: 53” x 27” | Table Capacity: 2,425lbs | Z- Axis: 24” | X- Axis: 47” | Y- Axis: 26”
  • Takumi V15 15” 4th Axis | Table Size: 63” x 30” | Table Capacity: 3,300lbs | Z- Axis: 28” | X- Axis: 60” | Y- Axis: 30”
  • Makino V77L 4th Axis | Table Size: 65” x 28” | Table Capacity: 4,400lbs | Z- Axis: 26” | X- Axis: 59” | Y- Axis: 28”
Manual Horizontal Mill

Table Size 
3” Kerns-Richards 45” x 84” Rotary Digital Readout
Bridgeport 48” x 9” Digital Readout
Bridgeport 36” x 9”
New Johnford 54” x 10” Digital Readout

CNC Vertical Turning Lathe
  • Bullard Dynatape | Table Size: 32” | Table Capacity:| Max Swing: 58” | Max Stroke: 25” | Under Rail: 30”
  • Sedin | Table Size: 55” | Table Capacity:| Max Swing: 72” | Max Stroke: 50” | Under Rail: 70”
  • Olympia | Table Size: 55” | Table Capacity:| Max Swing: 72” | Max Stroke: 27” | Under Rail: 70”
  • Omega 80 | Table Size: 63” | Table Capacity:| Max Swing: 78” | Max Stroke: 35” | Under Rail: 69”
  • O-M Neo 16 EX | Table Size: 63” | Table Capacity: 17,600lbs | Max Swing: 79” | Max Stroke: 50” | Under Rail: 59”
  • O-M Neo 20 EX | Table Size: 78” | Table Capacity: 33,000lbs | Max Swing: 98” | Max Stroke: 50” | Under Rail: 80”
  • O-M Neo 30 DX | Table Size: 118” | Table Capacity: 88,000lbs | Max Swing: 158” | Max Stroke: 60” | Under Rail: 138”
  • Takisawa – 3600 | Table Size: 144” | Table Capacity: 66,000lbs | Max Swing: 167” | Max Stroke: 31” | Under Rail: 37”
  • O-M VT5 – 16N | Table Size: 67” | Table Capacity: 17,600lbs | Max Swing: 79” | Max Stroke: 35” | Under Rail: 65”
  • O-M Neo Alpha 60/70DX | Table Size: 236” | Table Capacity: 110,250lbs | Max Swing: 275” | Max Stroke: 70” | Under Rail: 140” *LIVE TOOLING*

CNC Horizontal Lathe
  • Mori-Seiki SL-7B | Chuck Size: 24” | Swing: 35” | Between Centers: 65”
  • Mori-Seiki SL-7B | Chuck Size: 24” | Swing: 35” | Between Centers: 65”
  • Mori-Seiki TL-5A | Chuck Size: 12” | Swing: 16” | Between Centers: 44”
  • Samsung SL-65 | Chuck Size: 24” | Swing: 40” | Between Centers: 45”
  • Samsung SL-30/1 | Chuck Size: 12” | Swing: 16” | Between Centers: 41”
  • Samsung SL-45/2200 | Chuck Size: 24” | Swing: 27” | Between Centers: 89”
  • Yang ML-55A | Chuck Size: 18” | Swing: 24” | Between Centers: 36”
  • Yang ML-55A | Chuck Size: 18” | Swing: 24” | Between Centers: 36”
  • Leadwell 50BL | Chuck Size: 15” | Swing: 35” | Between Centers: 44”
  • Johnford ST-60B | Chuck Size: 18” | Swing: 31” | Between Centers: 48”
  • Protec | Chuck Size: 32” | Swing: 51” | Between Centers: 159”
  • Takisawa LS-800L20 | Chuck Size: 24” | Swing: 32” | Between Centers: 83”

Manual Horizontal Engine Lathe
  • Ryazan | Chuck Size: 39” | Swing: 50” | Bed Length: 204” Digital Readout
  • Stanko | Chuck Size: 39” | Swing: 50” | Bed Length: 120” Digital Readout
  • Ryazan | Chuck Size: 39” | Swing: 40” | Bed Length: 204” Digital Readout
  • Ryazan | Chuck Size: 26” | Swing: 27” | Bed Length: 120” Digital Readout
  • Lion | Chuck Size: 28” | Swing: 38” | Bed Length: 80” Digital Readout
  • Kingston | Chuck Size: 25” | Swing: 34” | Bed Length: 120” Digital Readout
  • Tur-63 | Chuck Size: 18” | Swing: 25” | Bed Length: 120” Digital Readout
  • Tur-63 | Chuck Size: 21” | Swing: 25” | Bed Length: 80” Digital Readout
  • Polamco | Chuck Size: 12” | Swing: 16” | Bed Length: 40” Digital Readout
  • Howa | Chuck Size: 12” | Swing: 17” | Bed Length: 60” Digital Readout
  • ARCA HD | Chuck Size: 15” | Swing: 17” | Bed Length: 160”
  • BroadBent | Chuck Size: 48” | Swing: 85” | Bed Length: 240” Precision Heavy Duty Lathe

Manual Turret Lathe
  • 4A Warner Swassey | Chuck Size:| Size: 35” | Bed Length: 80” 9.250 Hole
  • 5A Warner Swassey | Chuck Size: 32” | Size: 35” | Bed Length: 120” 9.250 Hole

Manual Vertical Turning Lathe
  • Schiess | Table Size: 78” | Swing: 90” | Under Rail: 52″ Digital Readout
  • Bullard | Table Size: 50” | Swing: 54” | Under Rail: 40″ Digital Readout
  • Bullard | Table Size: 34” | Swing: 36” | Under Rail: 45″
  • Cinicinatti | Table Size: 120” | Swing: 129″ | Under Rail: 92″ 2-Swivel Ram With/ Digital Readout